新聞中心
產(chǎn)品展示
- 螺釘式PCB接線(xiàn)端子
- 彈簧式PCB接線(xiàn)端子
- 柵欄式PCB接線(xiàn)端子
- 插拔式PCB接線(xiàn)端子
- 電線(xiàn)連接器
- SAK JXB導(dǎo)軌式接線(xiàn)端子
- UK導(dǎo)軌式接線(xiàn)端子
- JF5導(dǎo)軌式接線(xiàn)端子
- 導(dǎo)軌式組合型接線(xiàn)端子
- 導(dǎo)軌式彈簧接線(xiàn)端子
- TD導(dǎo)軌式接線(xiàn)端子
- TK導(dǎo)軌式接線(xiàn)端子
- 固定式接線(xiàn)端子
- IN系列接線(xiàn)端子
- 穿墻式接線(xiàn)端子
- 模塊式聯(lián)絡(luò)型接線(xiàn)端子
行業(yè)動(dòng)態(tài) | News
建筑連接器價(jià)格
2017-06-10 20:39:00 來(lái)源:本站 瀏覽:5061
中國(guó)·康偉電子有限公司 | ||||||
序號(hào) | 品名/規(guī)格 | 料? 號(hào) | 單 位 | 幣 別 | 數(shù)量 | 單件價(jià)格 |
1 | 連接器 | KV773-102 | 只 | 人民幣 | 4000以上 | 0.2 |
2 | 連接器 | KV773-104 | 只 | 人民幣 | 4000以上 | 0.22 |
3 | 連接器 | KV773-106 | 只 | 人民幣 | 4000以上 | 0.35 |
4 | 連接器 | KV773-108 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.4 |
5 | 連接器 | KV773-173 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.4 |
6 | 連接器 | kv773-174 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.5 |
7 | 連接器 | KV222-412 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.35 |
8 | 連接器 | KV222-413 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.55 |
9 | 連接器 | KV222-415 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.65 |
10 | 連接器 | KV224-101 | 只 | 人民幣 | 4000以上 | 0.35 |
10 | 連接器 | KV252 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.18 |
10 | 連接器 | KV253 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.22 |
10 | 連接器 | KV254 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.26 |
10 | 連接器 | KV255 | 只 | 人民幣 | 2000以上 | 0.32 |
上一篇:
接線(xiàn)端子價(jià)格表
關(guān)鍵詞:
電線(xiàn)連接器價(jià)格